中四国ゴルフ会員権取引業協同組合  
株式会社会員権のえざきhttp://www.ezaki-co.jp/ お問い合わせ
ホームへ会社案内ゴルフ会員権相場表プライバシーポリシー競技日程購入・売却税金リンク
 HOME >> ゴルフ会員権相場表 >> 全国地図 >> 北海道
   

ゴルフ会員権相場表トップへ

ゴルフダイジェスト・オンラインゴルフ場天気予報へ


本  社
  089-968-6661
高松支店
  087-835-6333
広島支店
  082-261-4321

相場表
<2011.04.12更新>
 <北海道>
コース名 相場 売り希望 買い希望 名変料 H数 備考・その他
【石狩エリア】
石狩川江別GC 1〜5 5.25 18  
恵庭CC 50〜80 52.5 27  
クラークCC 80〜95 31.5 27  
スウェーデンヒルズGC 80〜110 52.5 27
廣済堂札幌CC 30〜50 31.5 36  
札幌エルムCC 80〜90 31.5 36  
札幌国際CC 90〜120 52.605 27  
札幌GC個人
(輪厚・由仁)
360〜420 52.5 36  
札幌GC法人
(輪厚・由仁)
320〜380 52.5 36  
札幌すずらんCC 1〜5 31.5 18
札幌芙蓉CC 140〜170 52.5 27  
札幌ベイGC 10〜25 21.0 18
シェイクスピア 募集中 - 18
札幌南GC 10〜25 15.75 18  
札幌スコットヒルGC 1〜5 31.5 18  
ツキサップGC 115〜125 31.5 18  
札幌テイネ 20〜40 10.5 27  
ハッピーバレーGC 3〜10 31.5 27
茨戸CC 20〜35 31.5 18  
札幌CC(共通) 25〜40 31.5 81  
滝のCC 5〜15 21.0 27  
羊が丘CC 10〜25 21.0 18  
真駒内CC 10〜25 21.0 36  
【空知エリア】
岩見沢雉ヶ森CC 3〜10 10.5 18
エムズGC 3〜10 10.5 18
AIX札幌つぎがたGC 1〜5 10.5 18
空知CC 1〜5 5.25 18
深川CC 1〜5 10.5 18
北海道リンクスCC
(分割券)
特別清算 18
【後志エリア】
札樽GC 5〜15 10.5 18  
チサンCC 3〜10 15.75 18
小樽CC 25〜55 入会金105万
入会預り金
200万
27  
【胆振エリア】
アーレックスGC 3〜10 10.5 18  
オークウッドGC(分割券) 3〜10 初回無料 18
桂GC 40〜60 52.5 18
グレート札幌CC 1〜5 15.75 18
御前水GC 60〜80 31.5 18  
ザ・ノースカントリーGC 5〜15 52.5 18
シャムロックCC 3〜10 初回無料 18
伊達CC 15〜35 5.25 18  
樽前CC 20〜40 31.5 27  
千歳CC 3〜10 21.0 18
千歳空港CC 3〜10 21.0 27  
苫小牧CC(分割券) 5〜25 初回無料 18
トーヤレイクヒルGC 5〜15 21.0 36
ドリーム苫小牧GC 50〜60 5.25 18
ニドムクラシック 5〜15 31.5 45  
登別GC 5〜15 31.5 18  
北海道クラシックGC 20〜40  有  52.5 18  
北海道GC 5〜15   21.0 36
エミナGC(プレー権) 10〜30 31.5 54
室蘭GC 20〜40 31.5 18  
ル・ペタウゴルフ 3〜10 1.05 27
【渡島エリア】
大沼レイクGC 5〜15 21.0 27  
大沼国際GC 5〜15 31.0 18  
鹿部CC 50〜70 31.5 18  
函館KGCC 10〜30 31.5 18  
函館シーサイドCC 3〜10 10.5 18  
函館GC 20〜40 10.5 9  
北海道CC 30〜50 52.5 18  
【上川エリア】
旭川国際CC 5〜15 21.0 27  
旭川GC 10〜25 10.5 18  
旭川メモリアルCC(分割券) 1〜5 3.15 18
フォレスト旭川CC(分割券) 20〜40 初回無料 18
セント旭川GC(分割券) 1〜5 2.1 27
大雪山CC 10〜25 21.0 36  
名寄白樺CC 10〜25 10.5 18  
【十勝エリア】
帯広CC 5〜15 10.5 18
帯広国際CC 20〜40 10.5 27
帯広白樺CC 5〜15 5.25 36
十勝CC 10〜25 10.5 18
北海道クラシックGC(帯広) 5〜15 5.25 18
【釧路エリア】
阿寒CC 10〜20 21.0 27  
北見CC 5〜15 1.365 18
釧路CC 30〜50 10.5 36  
釧路風林CC 10〜30 21.0 27  
釧路空港GC 3〜10 21.0 27


【北海道】 北海道
【東北】 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
【関東】 新潟 群馬 山梨 茨城 東京 千葉 長野 栃木 埼玉 静岡 神奈川
【中部・北陸】 石川 福井 滋賀 富山 岐阜 愛知
【近畿】 兵庫 大阪 和歌山 京都 奈良 三重
【中国・四国】 山口 島根 広島 愛媛 高知 鳥取 岡山 香川 徳島
【九州・沖縄】 佐賀 長崎 大分 宮崎 福岡 熊本 鹿児島 沖縄



〒790-0054 愛媛県松山市空港通1丁目8番16号 TEL:089-968-6661 FAX:089-972-7311  株式会社 会員権のえざき
Copyright(C) 2005 Kaiinken no EZAKI Co.,Ltd. All rights reserved.